Sarliac-sur-l'Isle
De Limoges vers Lectoure – Agen
Chantier, Circulation alternée
يربط RN 21 بين Limoges وLourdes عبر Périgueux وBergerac وVilleneuve-sur-Lot وAgen وTarbes. بقي وطنياً بين Limoges وSempesserre وبين Villecomtal-sur-Arros وLourdes، فيما أصبح المقطع الوسيط في Gers حول Auch طريق RD 1021. وهو محور شمال–جنوب في الجنوب الغربي للتنقل الإقليمي والوصول إلى Pyrénées.
الأحداث الجارية في القراءة الأخيرة: 1.
مباشر 06:50 م
الإغلاقات الجارية: 0
الحوادث أو العوائق الجارية: 0
لم تُعلن إغلاقات أو أشغال خلال 24 ساعة في البيانات الحالية.
الحالة عند 06:50 م بتوقيت Paris وفق بيانات Bison Futé. قد تقع الأحداث أو تنتهي قبل نشرها؛ تتقدم إشارات الطريق وتعليمات السلطات على هذه المعلومات. وقد تبقى أوصاف المصدر بالفرنسية.
قائمة رسمية يمكن تصفيتها حسب النوع أو الفترة أو الطريق أو الموقع؛ تُحسب المسافة في متصفحك فقط.
De Limoges vers Lectoure – Agen
Chantier, Circulation alternée
المواعيد كما أعلنتها الجهات المشغلة وقد تتغير.
لم تُنشر إغلاقات أو أشغال مبرمجة مطابقة خلال الأيام السبعة المقبلة. قد تغيب الأشغال الطارئة والمقاطع الخاضعة للامتياز.
معلومات ثابتة منفصلة عن الأحداث المباشرة، تم التحقق منها في 1 نوفمبر 2026 وفق المصادر أدناه.
| الطريق | N21 |
|---|---|
| المسار | Limoges (تقاطع Clos Moreau) ← Lourdes |
| المقاطعات | Haute-Vienne (87)، Dordogne (24)، Lot-et-Garonne (47)، Gers (32)، Hautes-Pyrénées (65) |
| المناطق | Nouvelle-Aquitaine، Occitanie |
| الجهة المشغلة | DIR Centre-Ouest بين Limoges وLectoure؛ وDIR Sud-Ouest في مقاطع Gers وHautes-Pyrénées حتى Lourdes. |
| الرسوم | طريق وطني غير خاضع للامتياز؛ لم تُذكر رسوم على المقطع الوطني. |
| تغطية البيانات | تغطي البيانات المقاطع الوطنية غير الخاضعة للامتياز. لم يعد مقطع Gers الذي أصبح RD 1021 ضمن الشبكة الوطنية؛ وغياب بلاغ لا يضمن أن الطريق سالك. |
بالترتيب من Limoges إلى Lourdes؛ تُشار المحطات المذكورة في الأحداث الجارية.
توقعات عند المحطات الرئيسية من Limoges إلى Lourdes.
| الموقع | الآن | متوسط الرياح | الساعات الـ24 المقبلة | تنبه إلى |
|---|---|---|---|---|
| Limoges | 12.7 °Cرذاذالتوقع عند 06:00 م | 28 km/h | 10.6 / 12.7 °C12.5 mm مطرمتوسط الرياح القصوى 28 km/h | لا شيء ملحوظ |
| Périgueux | 13.2 °Cغائمالتوقع عند 06:00 م | 21 km/h | 11.4 / 14.3 °C15.5 mm مطرمتوسط الرياح القصوى 27 km/h | لا شيء ملحوظ |
| Agen | 13 °Cأمطار غزيرةالتوقع عند 06:00 م | 9 km/h | 13 / 17.7 °C6.5 mm مطرمتوسط الرياح القصوى 23 km/h | لا شيء ملحوظ |
| Tarbes | 12.5 °Cغائمالتوقع عند 06:00 م | 12 km/h | 11.3 / 16.9 °C1.8 mm مطرمتوسط الرياح القصوى 25 km/h | احتمال ضباب |
| Lourdes | 14 °Cغائمالتوقع عند 06:00 م | 10 km/h | 10 / 16.5 °C3.7 mm مطرمتوسط الرياح القصوى 25 km/h | احتمال ضباب |
توقعات نموذج MET Norway (بيانات CC BY 4.0) لكل موقع، محسوبة عند 06:19 م. هذه توقعات للطقس وليست قراءة لحالة الطريق أو تحذيراً رسمياً. تنبيهات Météo-France · MET Norway
تنبيهات Météo-France للأقاليم التي يعبرها المسار اليوم وغداً.
| الإقليم | اليوم | غداً |
|---|---|---|
| Haute-Vienne (87) | أصفر · رياح قوية | أصفر · عواصف رعدية |
| Dordogne (24) | أخضر | أخضر |
| Lot-et-Garonne (47) | أخضر | أخضر |
| Hautes-Pyrénées (65) | أخضر | أخضر |
المصدر: Vigilance Météo-France، تحديث الخريطة الثلاثاء، 17 نوفمبر في 04:01 م. آخر خريطة متاحة.
رصد أقرب محطات Météo-France إلى محطات المسار، وليس على سطح الطريق نفسه: حرارة الهواء وهبات الرياح ومطر الساعة الأخيرة.
| الموقع | الهواء | هبات الرياح | مطر ساعة | المحطة |
|---|---|---|---|---|
| Limoges | 13,3 °C | 42 km/h | 0 mm | على بُعد 7,3 km |
| Périgueux | 14 °C | 28 km/h | 0,4 mm | على بُعد 4,5 km |
| Agen | 14,2 °C | 15 km/h | 4,3 mm | على بُعد 3,9 km |
| Tarbes | 13,8 °C | 10 km/h | 0 mm | على بُعد 8,1 km |
| Lourdes | 14,9 °C | — | 0 mm | على بُعد 10,9 km |
المصدر: القياسات الساعية لمحطات Météo-France، وقت القياس الثلاثاء، 17 نوفمبر في 06:00 م. لا تكفي حرارة الهواء عند 0 °C أو أقل، المعروضة بخط عريض، لتحديد حالة سطح الطريق.
في قراءة 06:51 م، نشرت 64 محطة أسعاراً حديثة، والبقية ضمن 5 km من مراكز محطات المسار (Limoges، Périgueux، Agen، Tarbes، Lourdes). أقل سعر لـديزل (gazole) هو 2.043 € (Périgueux)، والمتوسط 2.120 €، وأعلى سعر 2.269 € (Limoges).
| الوقود | المحطات | الأقل سعراً | المتوسط | الأعلى سعراً |
|---|---|---|---|---|
| ديزل (gazole) | 61 | 2.043 €138 Rue Pierre Semard le Toulon, Périgueux | 2.120 € | 2.269 €100 boulevard de la borie, Limoges |
| بنزين SP95-E10 | 51 | 1.899 €138 Rue Pierre Semard le Toulon, Périgueux | 1.974 € | 2.119 €100 boulevard de la borie, Limoges |
| بنزين SP95 | 14 | 1.990 €5 Avenue du Président Carnot, Panazol | 2.026 € | 2.109 €190 Avenue des Landes, Brax |
| بنزين SP98 | 41 | 1.990 €Ancienne Route d'Aixe, Limoges | 2.082 € | 2.269 €2 Place Sadi Carnot, Limoges |
| إيثانول E85 | 30 | 0.793 €Rue Henry Giffard, Limoges | 0.893 € | 0.984 €Bd de Lattre de Tassigny, Tarbes |
| غاز GPLc | 10 | 0.990 €38, Avenue des Casseaux, Limoges | 1.096 € | 1.262 €Route de Pau, Ibos |
المسافات بخط مستقيم من مركز المحطة على المسار؛ قد يتطلب مغادرة الطريق التفافاً. تعني علامة «عنوان N21» أن عنوان محطة الوقود الرسمي يذكر الطريق.
| الموقع | المحطة | ديزل | SP95-E10 | الخدمات المعلنة |
|---|---|---|---|---|
| Limoges25 محطة | 270 Route de Toulouse, Limogesعلى بُعد 2.9 km | 2.049 €17 نوفمبر، 01:01 ص | — | مطعممتجرنفخ الإطارات |
| Rue Bernart de Ventadour, Limogesعلى بُعد 2.2 km | 2.078 €17 نوفمبر، 09:19 ص | 1.947 €17 نوفمبر، 09:19 ص | دورات مياهشحن كهربائيمطعممتجرنفخ الإطارات | |
| 26 Rue Wagner, Limogesعلى بُعد 1.9 km | 2.079 €17 نوفمبر، 12:55 ص | 1.939 €16 نوفمبر، 10:32 ص | غير معلنة | |
| Périgueux10 محطة | 192 Route de Lyon, Boulazac Isle Manoireعلى بُعد 2 km | 2.043 €17 نوفمبر، 06:45 ص | 1.899 €17 نوفمبر، 06:45 ص | دورات مياهجهاز آلي على مدار الساعةمتجرمسار للشاحنات |
| 138 Rue Pierre Semard le Toulon, Périgueuxعلى بُعد 2.1 km | 2.043 €17 نوفمبر، 01:01 ص | 1.899 €17 نوفمبر، 01:01 ص | جهاز آلي على مدار الساعةمطعممتجرنفخ الإطارات | |
| 16, Rue des Fleurs, Marsac-sur-l'Isleعلى بُعد 4.5 km | 2.053 €10 نوفمبر، 11:50 ص | 1.937 €12 نوفمبر، 11:50 ص | جهاز آلي على مدار الساعة | |
| Agen13 محطة | 106 Avenue des Pyrenees, Le Passageعلى بُعد 3.6 km | 2.067 €17 نوفمبر، 10:06 ص | — | غير معلنة |
| Rte de Toulouse RN 113, Boéعلى بُعد 4.1 km | 2.069 €17 نوفمبر، 01:01 ص | 1.945 €17 نوفمبر، 01:01 ص | متجرمسار للشاحناتنفخ الإطارات | |
| Zone Le Rouge ZAC de Foulayronnes, Foulayronnesعلى بُعد 4.2 km | 2.075 €13 نوفمبر، 11:58 ص | 1.989 €16 نوفمبر، 12:44 م | جهاز آلي على مدار الساعةمسار للشاحناتنفخ الإطارات | |
| Tarbes12 محطة | 1 rue Jean Perrin, Tarbesعلى بُعد 1.4 km | 2.065 €17 نوفمبر، 04:05 م | 1.941 €17 نوفمبر، 04:05 م | جهاز آلي على مدار الساعة |
| Avenue du Marechal Joffre, Tarbesعلى بُعد 1.5 km | 2.065 €17 نوفمبر، 01:01 ص | — | جهاز آلي على مدار الساعةمتجرمسار للشاحناتنفخ الإطارات | |
| D935 Route de Bagnères, Laloubèreعلى بُعد 2.5 km | 2.075 €16 نوفمبر، 09:50 ص | 1.954 €17 نوفمبر، 09:43 ص | جهاز آلي على مدار الساعة | |
| Lourdes4 محطة | 5 Avenue François ABADIE, Lourdesعلى بُعد 1.8 km | 2.098 €17 نوفمبر، 01:02 م | 1.926 €17 نوفمبر، 01:02 م | جهاز آلي على مدار الساعة |
| Avenue François Abadie, Lourdesعلى بُعد 1.8 km | 2.099 €16 نوفمبر، 10:22 ص | 2.079 €16 نوفمبر، 10:22 ص | غير معلنة | |
| 4 Avenue François Abadie, Lourdesعلى بُعد 1.6 km | 2.190 €17 نوفمبر، 12:40 م | 1.935 €17 نوفمبر، 12:40 م | غير معلنة |
الحساب: المسافة × الاستهلاك × السعر المسجل على N21 وعند محطات المسار. أدخل مسافة رحلتك. لا تشمل النتيجة رسوم الطرق أو الشحن الكهربائي.
الأسعار التي أعلنتها المحطات لوزارة الاقتصاد (Prix des carburants en France – Flux instantané – v2، Licence Ouverte 2.0)، جُمعت عند 06:51 م. تُستخدم الأسعار المحدثة خلال آخر 8 أيام فقط. السعر عند المضخة هو المعتمد، وقد لا يظهر نفاد المخزون فوراً. الخدمات كما أعلنتها المحطات ولا تضمن توفرها عند وصولك. prix-carburants.gouv.fr · مجموعة البيانات
محطات بقدرة 50 kW على الأقل ضمن 8 km بخط مستقيم من المحطات الرئيسية، وفق Open Charge Map. هذا دليل للمحطات؛ لا نعرف مدى توفر نقاط الشحن أو أسعارها ولم نتحقق من إمكانية الوصول إليها من الطريق.
| المحطة | بالقرب من | القدرة القصوى | المقابس | المشغّل |
|---|---|---|---|---|
| Fastned - Agen Le Passage Le Passage | Agen (3,9 km) | 400 kW | CCS (Type 2)، CHAdeMO 8 نقطة شحن | FastNed |
| Ionity Agen Le Passage | Agen (3,6 km) | 350 kW | CCS (Type 2) 4 نقطة شحن | Ionity |
| Ionity Périgueux Sud Notre-Dame-de-Sanilhac | Périgueux (5,4 km) | 350 kW | CCS (Type 2)، CHAdeMO، Type 2 (Tethered Connector) 7 نقطة شحن | Ionity |
| Mobilize - Renault Tarbes Tarbes | Tarbes (2,8 km) | 320 kW | CCS (Type 2)، Type 2 (Socket Only) 4 نقطة شحن | Mobilize (FR) |
| Allego - Intermarché Limoges Limoges | Limoges (1,3 km) | 300 kW | CCS (Type 2)، Type 2 (Socket Only) 10 نقطة شحن | Allego BV |
| Atlante - Limoges - Contact Hôtel Be Guest Limoges Sud Limoges | Limoges (2,9 km) | 300 kW | CCS (Type 2) 8 نقطة شحن | Atlante |
| Electra - Agen Boé - O'Green Boé | Agen (3 km) | 300 kW | CCS (Type 2) 6 نقطة شحن | Electra |
| Electra - Limoges - CC Family Village Limoges | Limoges (6,9 km) | 300 kW | CCS (Type 2)، Type 2 (Socket Only) 4 نقطة شحن | Electra |
| Carrefour Energies - Limoges Boisseuil Boisseuil | Limoges (7,1 km) | 300 kW | CCS (Type 2)، Type 2 (Socket Only)، CHAdeMO 10 نقطة شحن | Allego BV |
| Fastned - Aire du Manoire Boulazac-Isle-Manoire | Périgueux (7,3 km) | 300 kW | CCS (Type 2)، CHAdeMO، Type 2 (Socket Only) 8 نقطة شحن | FastNed |
| Tesla Supercharger Séméac Séméac | Tarbes (1,5 km) | 250 kW | CCS (Type 2) 7 نقطة شحن | Tesla (including non-tesla) |
| Tesla Supercharger Limoges - Avenue des Casseaux Limoges | Limoges (2,4 km) | 250 kW | CCS (Type 2) 9 نقطة شحن | Tesla (including non-tesla) |
البيانات: Open Charge Map والمساهمون · مزودو البيانات: Open Charge Map Contributors (Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)). المسافات بخط مستقيم من المحطة على المسار.
Limoges (تقاطع Clos Moreau) إلى Lourdes، مروراً خصوصاً بـ Périgueux، Bergerac، Villeneuve-sur-Lot، Agen.
طريق وطني غير خاضع للامتياز؛ لم تُذكر رسوم على المقطع الوطني.
DIR Centre-Ouest بين Limoges وLectoure؛ وDIR Sud-Ouest في مقاطع Gers وHautes-Pyrénées حتى Lourdes.
Haute-Vienne (87)، Dordogne (24)، Lot-et-Garonne (47)، Gers (32)، Hautes-Pyrénées (65) (Nouvelle-Aquitaine، Occitanie).
تغطي البيانات المقاطع الوطنية غير الخاضعة للامتياز. لم يعد مقطع Gers الذي أصبح RD 1021 ضمن الشبكة الوطنية؛ وغياب بلاغ لا يضمن أن الطريق سالك.
عند 06:50 م تتضمن البيانات 1 من الأحداث الجارية و0 من التدخلات المعلنة.
Sarliac-sur-l'Isle
لا توجد أحداث ضمن نطاق التجمعات الحضرية المتابعة.
الأحداث منشورة من DIR Centre-Ouest. بيانات Bison Futé / Point d’Accès National، Licence Ouverte 2.0؛ لا تُضمن تغطية المقاطع الخاضعة للامتياز.
الأحداث: Bison Futé / Point d’Accès National، Licence Ouverte 2.0. الطقس: MET Norway، CC BY 4.0.